UNDER 15 MASCHILE

CLASSIFICA
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | MILAN | 50 |
| 2 | ATALANTA | 45 |
| 3 | CAGLIARI | 38 |
| 4 | INTER | 34 |
| 5 | UDINESE | 32 |
| 6 | MONZA | 28 |
| 7 | PADOVA | 28 |
| 8 | VENEZIA | 27 |
| 9 | CREMONESE | 25 |
| 10 | HELLAS VERONA | 22 |
| 11 | MANTOVA | 21 |
| 12 | COMO | 20 |
| 13 | SUDTIROL | 14 |
Classifica aggiornata martedì 24 marzo