Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | FIORENTINA | 26 |
| 2 | CESENA | 25 |
| 3 | ATALANTA | 25 |
| 4 | PARMA | 24 |
| 5 | ROMA | 24 |
| 6 | INTER | 23 |
| 7 | MONZA | 23 |
| 8 | GENOA | 23 |
| 9 | HELLAS VERONA | 22 |
| 10 | SASSUOLO | 22 |
| 11 | BOLOGNA | 20 |
| 12 | JUVENTUS | 20 |
| 13 | MILAN | 18 |
| 14 | LECCE | 17 |
| 15 | NAPOLI | 16 |
| 16 | LAZIO | 14 |
| 17 | FROSINONE | 12 |
| 18 | CAGLIARI | 11 |
| 19 | TORINO | 9 |
| 20 | CREMONESE | 8 |
Classifica aggiornata giovedì 11 dicembre