Classifiche
CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRE | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | ROMA | 53 |
| 2 | FIORENTINA | 53 |
| 3 | PARMA | 52 |
| 4 | CESENA | 52 |
| 5 | LECCE | 47 |
| 6 | ATALANTA | 46 |
| 7 | INTER | 46 |
| 8 | BOLOGNA | 45 |
| 9 | JUVENTUS | 44 |
| 10 | MONZA | 44 |
| 11 | GENOA | 42 |
| 12 | HELLAS VERONA | 41 |
| 13 | MILAN | 39 |
| 14 | TORINO | 39 |
| 15 | LAZIO | 39 |
| 16 | SASSUOLO | 36 |
| 17 | NAPOLI | 35 |
| 18 | CAGLIARI | 28 |
| 19 | FROSINONE | 27 |
| 20 | CREMONESE | 24 |
Classifica aggiornata martedì 24 marzo