Classifiche
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026/27
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | SPEZIA | 32 |
| 2 | RAVENNA | 26 |
| 3 | GROSSETO | 23 |
| 4 | REGGIANA | 20 |
| 5 | PESCARA | 19 |
| 6 | LIVORNO | 19 |
| 7 | TORRES | 19 |
| 8 | CAMPOBASSO | 18 |
| 9 | GUIDONIA M. | 17 |
| 10 | PERUGIA | 17 |
| 11 | VADO | 16 |
| 12 | LATINA | 15 |
| 13 | ATALANTA U23 | 15 |
| 14 | PINETO | 14 |
| 15 | FORLÍ | 12 |
| 16 | SAMBENEDETTESE | 10 |
| 17 | PIANESE | 10 |
| 18 | OSTIAMARE | 9 |
| 19 | GUBBIO | 8 |
| 20 | VIS PESARO | 5 |
Classifica aggiornata lunedì 2 novembre