Classifiche
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - LEAGUE PHASE
| POSIZIONE | SQUADRA | PARTITE GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL SEGNATI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direttamente agli ottavi | |||||||||
| 1 | ARSENAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 |
| 2 | BAYERN MONACO | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | PARIS SAINT-GERMAIN | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | MANCHESTER CITY | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | ATALANTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | INTER | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | REAL MADRID | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 8 | ATLETICO MADRID | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| Spareggi eliminazione diretta (testa di serie) | |||||||||
| 9 | LIVERPOOL | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | BORUSSIA DORTMUND | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 11 | TOTTENHAM | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 12 | NEWCASTLE | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 13 | CHELSEA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 14 | SPORTING CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 15 | BARCELLONA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 16 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| Spareggi eliminazione diretta (non testa di serie) | |||||||||
| 17 | JUVENTUS | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 18 | GALATASARAY | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 19 | MONACO | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 20 | BAYER LEVERKUSEN | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 21 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 |
| 22 | QARABAG | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 23 | NAPOLI | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 24 | COPENAGHEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| Posti eliminazione | |||||||||
| 25 | BENFICA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | PAFOS | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | UNION SG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | ATHLETIC CLUB | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | OLYMPIACOS | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | EINTRACHT FRANCOFORTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | CLUB BRUGGE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | BODØ/GLIMT | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | SLAVIA PRAGA | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | AJAX | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | VILLARREAL | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | KAIRAT ALMATY | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Classifica aggiornata giovedì 11 dicembre