Classifiche
UEFA YOUTH LEAGUE 2025/26
| POSIZIONE | SQUADRA | PARTITE GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL SEGNATI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 16 |
| 2 | BENFICA | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 |
| 3 | CLUB BRUGGE | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 |
| 4 | REAL MADRID | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 5 | VILLAREAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 6 | ATHLETIC CLUB | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| 7 | ATLETICO DE MADRID | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 8 | BARCELONA | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 9 | TOTTENHAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 |
| 10 | MANCHESTER CITY | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 |
| 11 | BORUSSIA DORTMUND | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 12 | SPORTING CP | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 13 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 |
| 14 | INTER | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 15 | AJAX | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 |
| 16 | LIVERPOOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 17 | BAYER LEVERKUSEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 18 | MONACO | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 19 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 20 | SLAVIA PRAGA | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 |
| 21 | EINTRACHT FRANKFURT | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 22 | MARSIGLIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| Posti eliminazione | |||||||||
| 23 | COPENHAGEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 24 | OLYMPIACOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 25 | NAPOLI | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 26 | JUVENTUS | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 27 | BAYERN MONACO | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
| 28 | KAIRAT ALMATY | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 29 | ATALANTA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 30 | PAFOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 31 | UNION SG | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 32 | GALATASARAY | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 33 | ARSENAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 3 |
| 34 | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| 35 | BODØ/GLIMT | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| 36 | QARABAG | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Classifica aggiornata giovedì 11 dicembre